電話:0730- 7831008
傳真:0730-7831018
手機(jī):18673032511(羅)
網(wǎng)址:www.cn-bll.com
地址:湖南省岳陽市麻塘鎮(zhèn)長(zhǎng)風(fēng)工業(yè)園
注冊(cè)地址:岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌路市機(jī)床廠
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目 | 單位 | C 518 | CK 518 | CK 518D | CK 518 Y | CK 518 YD | CK 518 Y-1 | |||
最大車削直徑 | mm | Φ 860 | Φ 900 | Φ 900 | Φ 900 | Φ 900 | Φ 900 | |||
最大工件高度 | mm | 700 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
橫梁升降距離 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
刀架水平移動(dòng)距離 | mm | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
刀架垂直移動(dòng)距離 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||
工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ 900 | Φ 940 | Φ 940 | Φ 11 00 | Φ 11 00 | Φ 11 00 | |||
工作臺(tái)面直徑 | mm | Φ 830 | Φ 830 | Φ 830 | Φ 630 三爪液壓卡盤 | 工裝定制專機(jī) | ||||
(夾緊范圍:40 ~ 630,撐緊范圍:80 ~ 630) | ||||||||||
最大工件重量 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) |
|
機(jī)械6檔 | 機(jī)械6檔(標(biāo)配)/ 6檔變頻(選配) | 2檔變頻 | 2檔變頻 | 2檔變頻 | ||||
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速范圍 | r /min | 17~ 220 | 17~ 220 | 12~ 200 | 12~ 200 | 12~ 200 | ||||
進(jìn)給量級(jí)數(shù) |
|
6 | 無級(jí) | |||||||
進(jìn)給量范圍 | mm /min | 12 ~90 | 0~ 500 | |||||||
電動(dòng)刀架 |
|
/ | / | AK 27 320 * 4QY5 | / | AK 27 320 * 4QY5 | / | |||
CNC 操作系統(tǒng) |
|
/ | 北京凱恩帝K 1000 T- Ci / 廣數(shù) GSK 980 TC3 / 西門子 808 D數(shù)控系統(tǒng)(選配) | |||||||
X、Z 軸伺服電機(jī) |
|
/ | 根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)匹配 | |||||||
主電機(jī)功率 | kw | 15 | ||||||||
機(jī)床重量 | kg | 6500 | ||||||||
機(jī)床尺寸 | mm | 2000 * 1840 * 2950 | 2000 * 2240 * 3000 | |||||||
|
|
備注:外防護(hù)罩、排屑、冷卻等特殊配置根據(jù)用戶要求選配。 | ||||||||
工作精度 | ||||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | |||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
|
上一篇:單柱立式車床C516
下一篇:單柱立式車床C5110
版權(quán)所有:岳陽岳機(jī)機(jī)床制造有限公司 技術(shù)支持:競(jìng)網(wǎng)智贏 湘ICP備19017008號(hào)-1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照查閱 網(wǎng)站地圖